专家计划:青柠导师命中率:88% | 回报率:1604%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652-654期 | 小 | 0652期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0646期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 大 | 0642期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 11连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0621期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0595期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。